PATRONAŽA
bacc.med.techn.
Sestra:
| Prosinac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LEGENDA:
Pogledajte posljednje novosti i ostanite informirani o radu ordinacije
Rad s kroničnim bolesnicima, savjetovanje, mjerenja krvnog tlaka i šećera u prostoru zdravstvene stanice - svaki utorak od 08.00 - 09.00 sati
PODRUČJE RADA-ulice, trgovi Matetićeva 2-30
Jarnovićeva 1-11,2-70
Božidara Kunca
Dore Pejačević
Rudeška 162-172
Lopatinečka 1-17
Vrbani
Horvaćanska 160-176
Novakovečka
Hrženička
Vukanovečka
Cenkovečka
Domašinečka
Cirkovljanska
Vrbje 1-11
Kuzminečka 4-6